经学院资格审核小组对考生材料进行审核,太阳成集团tyc122cc信息科学与工程公司2026年“申请-考核”制博士研究生入围第二批面试的考生名单确定如下:
序号 | 报考专业 | 考生姓名 | 面试批次 | 外语水平考核审核结果 | 政治理论考试审核结果 |
1 | 电子信息 | 范亦卿 | 第二批 | 参加考试 | 免试 |
2 | 电子信息 | 宋永刚 | 第二批 | 参加考试 | 参加考试 |
3 | 电子信息 | 徐玉玲 | 第二批 | 参加考试 | 参加考试 |
4 | 电子信息 | 张雁翔 | 第二批 | 参加考试 | 免试 |
5 | 电子信息 | 陈世宇 | 第二批 | 免试 | 免试 |
6 | 电子信息 | 雷阳阳 | 第二批 | 免试 | 免试 |
7 | 电子信息 | 李沂杨 | 第二批 | 参加考试 | 免试 |
8 | 控制科学与工程 | 郝凯茜 | 第二批 | 免试 | 参加考试 |
9 | 控制科学与工程 | 关煜龙 | 第二批 | 参加考试 | 免试 |
10 | 控制科学与工程 | 闫超军 | 第二批 | 免试 | 免试 |
11 | 控制科学与工程 | 杨瑞 | 第二批 | 免试 | 免试 |
12 | 控制科学与工程 | 尹添翼 | 第二批 | 参加考试 | 免试 |
13 | 控制科学与工程 | 张数 | 第二批 | 参加考试 | 免试 |
14 | 控制科学与工程 | 郑修奇 | 第二批 | 免试 | 免试 |
15 | 控制科学与工程 | 周帅旋 | 第二批 | 免试 | 免试 |
16 | 控制科学与工程 | 赵文硕 | 第二批 | 参加考试 | 免试 |
17 | 控制科学与工程 | 余子旭 | 第二批 | 免试 | 免试 |
18 | 控制科学与工程 | 王硕 | 第二批 | 免试 | 免试 |
19 | 控制科学与工程 | 郑月东 | 第二批 | 参加考试 | 免试 |
20 | 控制科学与工程 | 付永翔 | 第二批 | 免试 | 免试 |
21 | 控制科学与工程 | 韩玉丽 | 第二批 | 免试 | 免试 |
22 | 控制科学与工程 | 何琳 | 第二批 | 参加考试 | 免试 |
23 | 控制科学与工程 | 俞丰 | 第二批 | 免试 | 参加考试 |
1、外语水平及政治理论考核,方式以及时间由学院另行通知;
2、学院联系人:周老师;学院联系电话:021-64252820;学院联系人电子邮箱:yhzhou@ecust.edu.cn。

